
| Stock Code | Product Description | Head Weight | Handle Length |
|---|---|---|---|
| SS1800SLLH | SANDO 1.8kg / 4lbs Steel Sledge Hammer - 600mm / 24" Handle | 1.8kg / 4lbs | 600mm / 24in |
| SS3600SL | SANDO 3.6kg / 8lbs Steel Sledge Hammer - 600mm / 24" Handle | 3.6kg / 8lbs | 600mm / 24" |
| SS3600SLLH | SANDO 3.6kg / 8lbs Steel Sledge Hammer - 700mm / 30" Handle | 3.6kg / 8lbs | 700mm / 30" |
| SS3600SL36 | SANDO 3.6kg / 8lbs Steel Sledge Hammer - 910mm / 36" Handle | 3.6kg / 8lbs | 910mm / 36" |
| SS4500SL | SANDO 4.5kg / 10lbs Steel Sledge Hammer - 750mm / 30" Handle | 4.5kg / 10lbs | 750mm / 30" |
| SS4500SL36 | SANDO 4.5kg / 10lbs Steel Sledge Hammer - 910mm / 36" Handle | 4.5kg / 10lbs | 910mm / 36" |
| SS5400SL | SANDO 5.5kg / 12lbs Steel Sledge Hammer - 750mm / 30" Handle | 5.5kg / 12lbs | 750mm / 30" |
| SS5400SL36 | SANDO 5.5kg / 12lbs Steel Sledge Hammer - 910mm / 36" Handle | 5.5kg / 12lbs | 910mm / 36" |
| SS6300SL | SANDO 6.3kg / 14lbs Steel Sledge Hammer - 750mm / 30" Handle | 6.3kg / 14lbs | 750mm / 30" |
| SS6300SL36 | SANDO 6.3kg / 14lbs Steel Sledge Hammer - 910mm / 36" Handle | 6.3kg / 14lbs | 910mm / 36" |
Copyright © CCL South Africa (Pty) Ltd 2019